DOLAR

34,5467

0.18%
EURO

36,0147

-0.62%
ALTIN(gr)

3.005,41

1,48%
BİST 100

1,48%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9551
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 119,50 4,18 18:09:56
  • GARFA 19,69 0,05 18:08:01
  • GEDIK 7,31 0,83 18:08:01
  • GEDZA 19,70 2,87 18:09:40
  • GENIL 105,60 0,76 18:09:58
  • GENTS 8,37 2,57 18:08:01
  • GEREL 9,30 -2,11 18:09:58
  • GESAN 48,60 -2,61 18:09:46
  • GIPTA 28,80 7,87 18:08:44
  • GLBMD 12,16 -1,70 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,72 -0,31 18:09:44
  • GLDTR 267,00 0,72 18:08:01
  • GLRYH 11,72 -0,26 18:09:51
  • GLYHO 15,50 1,24 18:09:05
  • GMSTR 221,00 1,47 18:08:55
  • GMTAS 10,42 7,20 18:09:49
  • GOKNR 27,06 1,05 18:09:45
  • GOLTS 446,75 2,41 18:09:38
  • GOODY 16,16 1,38 18:09:32
  • GOZDE 25,96 -0,61 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,70 2,00 18:08:27
  • GRSEL 168,90 1,32 18:08:26
  • GRTHO 125,80 4,83 18:09:56
  • GSDDE 8,03 1,01 18:08:01
  • GSDHO 3,91 0,26 18:09:59
  • GSRAY 7,02 0,29 18:09:58
  • GUBRF 229,50 6,25 18:09:58
  • GUNDG 44,38 1,00 18:09:32
  • GWIND 24,70 2,15 18:09:24
  • GZNMI 57,80 5,09 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.