DOLAR

32,2106

-0.11%
EURO

34,6083

-0.21%
ALTIN(gr)

2.391,45

-0,06%
BİST 100

10200.45

-0,06%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1963817 19695875 % -2.54847 10:29
  • Ethereum 95474 120105242.69584 % -1.59598 10:29
  • Tether 32.2 110955976510.8 % -0.28638 10:25
  • BNB 19055.17 153856150 % 1.17105 10:29
  • Solana 4549.02 448141319.81158 % -3.66586 10:29
  • USDC 32.18 33084946193.958 % -0.27777 10:29
  • XRP 16.45 55359176420 % -2.43614 10:29
  • Lido Staked Ether 95465 9365734.2729371 % -1.55827 10:29
  • Dogecoin 4.64 144210616383.7 % -3.32911 10:29
  • Toncoin 190.6 3473440101.7325 % 3.43679 10:29
  • Cardano 14.5 35338629578.954 % 1.55793 10:29
  • Shiba Inu 0.00072412 5.8926316871357E+14 % -1.48508 10:29
  • Avalanche 1088.94 380616823.82038 % -2.46284 10:29
  • TRON 4.01 87499938030.523 % 1.42175 10:29
  • Wrapped Bitcoin 1964461 155304.87472143 % -2.55085 10:29
  • Polkadot 219.16 1362037472.1418 % -3.53652 10:29
  • Bitcoin Cash 14364.36 19703287.396651 % -3.16931 10:29
  • Chainlink 449.84 587099971.30834 % 0.42005 10:29
  • NEAR Protocol 225.28 1069893028.4872 % -3.01376 10:29
  • Polygon 21.73 9282943566.204 % -1.00989 10:29
  • Litecoin 2641.63 74510626.983471 % 2.26823 10:29
  • Internet Computer 380.96 463682550.67611 % -3.83431 10:29
  • Uniswap 232.37 753766667 % -1.68306 10:29
  • Fetch.ai 69.18 2521012371 % -5.9903 10:29
  • Dai 32.23 5435630678.0375 % -0.12549 10:25
  • LEO Token 186.55 926457294.9 % -1.75925 10:29
  • Render 327.99 388643223.53646 % 2.19753 10:29
  • Ethereum Classic 866.63 146960914.04691 % -0.45609 10:29
  • First Digital USD 32.19 3834887946.07 % -0.447 10:29
  • Hedera 3.43 35738891043.922 % -1.15874 10:29
  • Aptos 271.45 428576818.04054 % -2.52333 10:29
  • Cosmos Hub 287.71 390688369.81327 % -0.71462 10:29
  • Pepe 0.00025882 4.2069E+14 % 1.70122 10:29
  • Cronos 3.96 26715619626.932 % -1.88642 10:29
  • Mantle 32.44 3264441707.8368 % -1.83063 10:29
  • Filecoin 183.79 548837272 % -0.76541 10:29
  • Wrapped eETH 99046 1007291.3968268 % -1.60017 10:29
  • Stellar 3.42 28917131758.903 % -1.84623 10:29
  • OKB 1612.47 60000000 % -0.37846 10:29
  • Stacks 65.44 1459036525.5099 % -3.88297 10:29
  • Immutable 64.88 1456815249.3898 % -3.92711 10:29
  • Renzo Restaked ETH 93798 996928.06059932 % -1.50695 10:27
  • Kaspa 3.83 23549074898.142 % 6.53013 10:29
  • dogwifhat 90.43 998926392 % -4.59995 10:29
  • Arbitrum 32.38 2653939384 % -1.74647 10:29
  • Optimism 82.2 1045379867 % -2.93977 10:29
  • Bittensor 12400.94 6733719 % -6.43117 10:29
  • Arweave 1236.99 65454185.538151 % -2.492 10:29
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.91618 10:29
  • The Graph 8.47 9483164946.83 % -6.04612 10:29
  • Maker 86042 925426.40204408 % -3.98431 10:29
  • Monero 4188.51 18147820.376415 % 1.57017 10:29
  • Sui 32.01 2339196965.7339 % -5.37391 10:29
  • Theta Network 67.82 1000000000 % -1.99814 10:29
  • Injective 739.4 90542222.33 % -3.40773 10:29
  • THORChain 190.24 335567970 % 4.77412 10:29
  • Fantom 21.11 2803634835.5266 % -1.7285 10:29
  • Celestia 300.02 182249007.20191 % -2.01186 10:29
  • Rocket Pool ETH 105635 515769.52435121 % -1.50831 10:29
  • Lido DAO 59.88 892316614.7088 % -7.20482 10:29
  • FLOKI 0.0054222 9710723027751 % -1.12693 10:29
  • Bonk 0.00074268 66295523592415 % -2.58667 10:29
  • Bitget Token 35.32 1400001000 % -2.61523 10:29
  • Algorand 5.96 8148256392.7747 % -2.4795 10:29
  • GALA 1.37 35263668981.922 % -2.87991 10:29
  • Core 53.6 886754201.62653 % -5.152 10:28
  • Sei 16.61 2800000000 % -3.84333 10:29
  • WhiteBIT Coin 319.07 144118517.10815 % -0.67707 10:29
  • Mantle Staked Ether 98032 464869.18029843 % -1.71788 10:28
  • Quant 3100.88 14544176.164091 % -1.12796 10:29
  • Jupiter 32.87 1350000000 % -4.54858 10:29
  • Flow 27.9 1499068195 % -1.29947 10:29
  • Aave 2744.47 14812544.769325 % -2.06932 10:29
  • Bitcoin SV 1991.53 19699003.125 % -3.04659 10:29
  • Ethena 27.56 1425000000 % -6.62617 10:29
  • Beam 0.761592 49466004168 % -1.42076 10:29
  • dYdX 66.6 558480505 % -0.74076 10:29
  • SingularityNET 28.65 1282172952.1534 % -6.24377 10:29
  • BitTorrent 3.804E-5 9.68246428571E+14 % -2.02958 10:29
  • Worldcoin 175.71 207103807.4346 % -8.16342 10:29
  • Akash Network 157.95 234090486.76775 % 10.56845 10:29
  • Ondo 24.71 1443764727.5882 % -3.25994 10:29
  • Flare 0.898489 38734039969.907 % -3.79973 10:29
  • Wormhole 19.26 1800000000 % -6.11442 10:29
  • Chiliz 3.9 8888888888 % -4.69333 10:29
  • Ribbon Finance 35.58 965670604.1687 % -7.37315 10:29
  • MultiversX 1266.02 26914549 % -1.21079 10:29
  • Gate 261.5 130359277.55887 % 1.05695 10:29
  • NEO 482.73 70530000 % -3.94214 10:29
  • Axie Infinity 227.8 144483240.31505 % -2.2466 10:29
  • Zebec Protocol 0.638222 50883649370 % -11.15007 10:29
  • KuCoin 336.09 95820962.288561 % 0.7582 10:29
  • The Sandbox 13.66 2265731926.2233 % -1.45553 10:29
  • Tokenize Xchange 374.22 79995999.945184 % -1.97081 10:29
  • eCash 0.00149403 19699482798092 % -3.0101 10:29
  • Cheelee 515.41 56786867.222 % 5.6463 10:29
  • EOS 25.5 1149651402.8717 % 0.07153 10:29
  • AIOZ Network 26.4 1091837836.7819 % 3.43137 10:28
  • Tezos 29.2 981071943.05586 % -3.00166 10:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.