DOLAR

32,2396

-0.02%
EURO

34,6671

-0.06%
ALTIN(gr)

2.397,50

0,19%
BİST 100

10246.49

0,19%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.245 s Değişim: -0.03% -3,02 Adet:   761 Mio.Lot Hacim:   30.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,80 -0,05 11:38:15
  • AGROT 30,36 -2,32 11:38:10
  • AHGAZ 13,18 0,08 11:37:46
  • AKBNK 60,45 0,75 11:38:10
  • AKCNS 153,40 0,00 11:38:06
  • AKFGY 2,36 2,61 11:37:46
  • AKFYE 26,38 -0,83 11:37:42
  • AKSA 117,30 1,12 11:38:10
  • AKSEN 38,04 -0,47 11:38:10
  • ALARK 119,00 0,08 11:38:15
  • ALBRK 4,93 0,00 11:37:47
  • ALFAS 94,10 3,01 11:37:57
  • ANSGR 94,40 -0,05 11:38:07
  • ARCLK 178,30 -1,33 11:37:43
  • ASELS 62,65 0,40 11:38:15
  • ASTOR 108,60 0,09 11:38:14
  • BERA 18,94 0,16 11:38:10
  • BFREN 922,50 -3,61 11:38:14
  • BIENY 43,36 1,59 11:38:09
  • BIMAS 421,75 0,42 11:38:08
  • BIOEN 19,08 0,26 11:38:08
  • BOBET 37,62 -1,00 11:38:14
  • BRSAN 588,50 -3,92 11:37:58
  • BRYAT 2.987,50 -4,17 11:38:15
  • BTCIM 136,20 0,15 11:38:07
  • CANTE 18,03 0,11 11:38:08
  • CCOLA 726,00 0,21 11:37:45
  • CIMSA 32,96 -1,02 11:37:50
  • CWENE 264,50 -2,22 11:38:09
  • DOAS 299,00 0,42 11:38:10
  • DOHOL 14,13 0,64 11:38:06
  • ECILC 56,75 -0,61 11:38:00
  • ECZYT 248,80 -0,08 11:38:02
  • EGEEN 14.877,50 -2,03 11:38:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 0,77 11:38:06
  • ENERY 166,10 0,06 11:37:20
  • ENJSA 65,00 -1,14 11:38:09
  • ENKAI 39,24 0,00 11:37:59
  • EREGL 45,20 -0,04 11:38:10
  • EUPWR 146,70 -0,95 11:37:55
  • EUREN 15,84 -0,25 11:38:07
  • FROTO 1.127,00 0,63 11:38:15
  • GARAN 89,45 4,01 11:38:08
  • GESAN 72,95 -0,34 11:38:04
  • GUBRF 156,90 -2,06 11:37:42
  • GWIND 28,62 -1,65 11:37:39
  • HALKB 17,24 1,47 11:38:09
  • HEKTS 16,18 0,06 11:38:09
  • IPEKE 41,06 -0,92 11:37:57
  • ISCTR 13,68 0,96 11:38:10
  • ISGYO 15,99 -0,87 11:38:09
  • ISMEN 37,24 -1,01 11:37:55
  • IZENR 26,80 -0,96 11:38:07
  • KAYSE 35,02 5,04 11:38:15
  • KCAER 60,95 -0,81 11:38:07
  • KCHOL 234,90 0,73 11:38:10
  • KLSER 58,45 -0,43 11:38:15
  • KONTR 237,40 -1,49 11:38:10
  • KONYA 11.400,00 -3,86 11:38:09
  • KOZAA 51,30 -1,16 11:38:01
  • KOZAL 23,08 -0,94 11:38:05
  • KRDMD 26,96 -0,15 11:38:06
  • MAVI 96,00 -0,57 11:38:15
  • MGROS 457,00 1,11 11:37:48
  • MIATK 57,80 -1,45 11:38:14
  • ODAS 9,35 -0,32 11:38:10
  • OTKAR 554,50 0,45 11:36:34
  • OYAKC 59,75 -0,58 11:38:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 11:38:05
  • PGSUS 972,00 -5,91 11:38:15
  • QUAGR 4,75 2,59 11:38:13
  • REEDR 41,98 -1,73 11:38:15
  • SAHOL 94,30 -1,36 11:38:08
  • SASA 45,02 0,67 11:38:15
  • SAYAS 79,25 0,96 11:38:05
  • SDTTR 336,00 -1,25 11:38:00
  • SISE 51,60 0,29 11:38:06
  • SKBNK 4,84 0,41 11:37:42
  • SMRTG 58,35 -1,02 11:37:47
  • SOKM 63,70 1,68 11:38:14
  • TABGD 154,90 -1,21 11:38:08
  • TAVHL 217,20 -1,18 11:38:15
  • TCELL 83,95 -0,06 11:38:14
  • THYAO 324,75 -0,92 11:38:08
  • TKFEN 51,60 0,29 11:37:41
  • TOASO 273,00 0,28 11:37:48
  • TSKB 10,42 0,48 11:38:14
  • TTKOM 40,80 -0,63 11:38:05
  • TTRAK 997,50 0,86 11:38:10
  • TUKAS 7,92 0,25 11:38:15
  • TUPRS 190,50 -1,14 11:38:14
  • TURSG 68,15 1,94 11:37:31
  • ULKER 114,80 -0,26 11:37:45
  • VAKBN 20,54 0,98 11:38:10
  • VESBE 23,38 2,01 11:38:15
  • VESTL 103,60 0,58 11:38:09
  • YEOTK 210,50 -0,24 11:38:05
  • YKBNK 32,08 1,71 11:38:08
  • YYLGD 13,25 -0,60 11:38:05
  • ZOREN 6,39 -0,16 11:38:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.