DOLAR

34,5296

0.19%
EURO

36,4928

0.37%
ALTIN(gr)

2.961,75

0,91%
BİST 100

9119.61

0,91%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.116 s Değişim: 0.94% 84,67 Adet:   878 Mio.Lot Hacim:   23.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 11:51:16
  • AEFES 195,00 -0,86 11:51:20
  • AGHOL 321,25 0,78 11:50:48
  • AGROT 11,67 0,60 11:51:38
  • AKBNK 53,00 1,53 11:51:42
  • AKFGY 2,12 0,47 11:50:53
  • AKFYE 18,44 0,71 11:50:37
  • AKSA 8,76 1,62 11:51:32
  • AKSEN 32,66 -0,79 11:51:21
  • ALARK 91,70 0,99 11:51:24
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:51:19
  • ALTNY 87,20 0,29 11:51:41
  • ANSGR 82,75 0,30 11:51:42
  • ARCLK 135,10 1,96 11:51:14
  • ARDYZ 34,72 -0,40 11:51:27
  • ASELS 66,40 0,61 11:51:41
  • ASTOR 95,80 0,16 11:51:43
  • BERA 14,14 1,65 11:51:40
  • BIMAS 446,75 0,62 11:51:38
  • BINHO 275,25 0,92 11:51:32
  • BJKAS 4,18 -0,24 11:51:32
  • BRSAN 448,00 2,34 11:51:43
  • BRYAT 1.916,00 2,08 11:51:38
  • BTCIM 136,40 -0,94 11:50:40
  • CANTE 1,54 0,65 11:51:41
  • CCOLA 48,00 1,57 11:51:40
  • CIMSA 39,12 1,40 11:51:40
  • CLEBI 2.152,00 2,23 11:51:43
  • CWENE 202,10 2,02 11:51:31
  • DOAS 204,70 1,14 11:51:32
  • DOHOL 13,49 1,28 11:51:16
  • ECILC 45,54 2,20 11:50:29
  • EGEEN 10.470,00 1,16 11:51:38
  • EKGYO 11,31 0,89 11:51:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,25 0,92 11:51:19
  • ENJSA 57,60 0,26 11:51:39
  • ENKAI 48,86 -0,20 11:51:38
  • EREGL 48,46 1,00 11:51:39
  • EUPWR 36,22 0,95 11:51:42
  • FENER 105,70 0,57 11:51:32
  • FROTO 1.002,00 1,21 11:51:42
  • GARAN 111,10 1,93 11:51:42
  • GESAN 50,15 -3,19 11:51:42
  • GOLTS 429,50 2,75 11:51:42
  • GUBRF 215,50 3,46 11:51:34
  • HALKB 15,75 1,55 11:51:34
  • HEKTS 3,37 0,00 11:51:43
  • ISCTR 12,75 2,25 11:51:43
  • ISMEN 39,14 1,45 11:51:43
  • KARSN 12,44 0,40 11:51:40
  • KCAER 37,96 2,26 11:51:41
  • KCHOL 184,90 0,71 11:51:39
  • KLSER 32,48 1,18 11:51:43
  • KONTR 47,12 0,26 11:51:38
  • KONYA 6.460,00 1,14 11:50:11
  • KOZAA 74,70 9,93 11:51:27
  • KOZAL 21,34 8,88 11:51:42
  • KRDMD 25,56 2,00 11:51:31
  • KTLEV 54,75 -0,09 11:51:34
  • LMKDC 25,76 0,63 11:51:33
  • MAVI 74,00 1,02 11:51:42
  • MGROS 459,75 -0,16 11:51:21
  • MIATK 42,14 0,77 11:51:41
  • MPARK 363,25 1,61 11:51:37
  • OBAMS 38,94 0,26 11:51:10
  • ODAS 6,08 0,16 11:51:39
  • OTKAR 451,25 -0,82 11:51:40
  • OYAKC 65,80 -0,53 11:51:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 11:51:33
  • PEKGY 4,09 0,49 11:51:43
  • PETKM 17,32 1,05 11:51:32
  • PGSUS 219,70 0,00 11:51:42
  • REEDR 14,24 -0,28 11:51:42
  • RGYAS 112,90 0,18 11:50:41
  • SAHOL 81,70 0,93 11:51:27
  • SASA 3,84 0,79 11:51:41
  • SISE 39,14 0,51 11:51:19
  • SKBNK 4,07 0,99 11:51:00
  • SMRTG 37,68 1,18 11:51:42
  • SOKM 38,12 1,01 11:51:38
  • TABGD 141,80 2,75 11:51:43
  • TAVHL 258,75 0,49 11:51:38
  • TCELL 94,75 0,80 11:51:07
  • THYAO 272,25 0,46 11:51:42
  • TKFEN 80,75 0,19 11:50:39
  • TMSN 109,30 0,64 11:51:40
  • TOASO 195,30 2,25 11:51:37
  • TSKB 12,21 2,52 11:51:32
  • TTKOM 45,40 2,34 11:51:38
  • TTRAK 740,00 0,61 11:51:25
  • TUKAS 6,44 0,94 11:51:26
  • TUPRS 141,30 0,36 11:51:43
  • TURSG 12,42 1,72 11:51:39
  • ULKER 100,50 0,70 11:51:38
  • VAKBN 24,22 1,42 11:51:42
  • VESBE 16,72 1,33 11:51:42
  • VESTL 56,90 1,16 11:51:25
  • YEOTK 200,70 0,15 11:51:27
  • YKBNK 26,70 1,68 11:51:39
  • ZOREN 4,15 1,47 11:51:41