DOLAR

34,5226

0.17%
EURO

36,4897

0.35%
ALTIN(gr)

2.961,91

0,92%
BİST 100

9122.56

0,92%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.05% 95,12 Adet:   890 Mio.Lot Hacim:   24.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,84 0,12 11:55:35
  • ECILC 45,56 2,24 11:54:58
  • ECZYT 208,90 2,05 11:55:18
  • EDATA 13,54 0,82 11:53:33
  • EDIP 23,98 0,42 11:55:21
  • EFORC 38,56 -1,08 11:54:26
  • EGEEN 10.475,00 1,21 11:55:29
  • EGEPO 22,70 0,27 11:52:48
  • EGGUB 56,25 0,63 11:53:57
  • EGPRO 152,00 2,22 11:55:21
  • EGSER 3,95 -0,50 11:55:20
  • EKGYO 11,33 1,07 11:55:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,14 3,12 11:55:43
  • EKSUN 5,52 0,91 11:55:27
  • ELITE 36,40 1,68 11:54:40
  • EMKEL 14,10 0,07 11:55:25
  • ENERY 275,25 0,92 11:55:37
  • ENJSA 57,70 0,44 11:55:38
  • ENKAI 48,90 -0,12 11:55:28
  • ENSRI 18,96 1,12 11:54:59
  • ENTRA 7,78 0,65 11:55:30
  • EPLAS 5,35 0,56 11:55:14
  • ERBOS 182,60 1,44 11:52:15
  • ERCB 91,60 1,66 11:55:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,48 1,04 11:55:42
  • ERSU 17,17 1,66 11:55:24
  • ESCAR 391,75 3,36 11:51:37
  • ESCOM 51,35 1,28 11:55:33
  • ESEN 19,70 0,72 11:50:21
  • ETILR 44,00 -0,09 11:55:34
  • ETYAT 10,77 0,75 11:54:23
  • EUKYO 12,66 1,85 11:52:15
  • EUPWR 36,16 0,78 11:55:37
  • EUREN 11,07 0,64 11:55:25
  • EUYO 10,01 -1,96 11:55:38
  • EYGYO 7,47 0,54 11:55:15