DOLAR

34,5135

0.1%
EURO

36,4072

0.14%
ALTIN(gr)

2.964,50

1,01%
BİST 100

9147.2

1,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 1.11% 99,84 Adet:   1.364 Mio.Lot Hacim:   36.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,40 -0,56 14:03:54
  • KAREL 8,73 0,92 14:04:51
  • KARSN 12,47 0,65 14:04:54
  • KARTN 82,70 2,04 14:00:14
  • KARYE 27,10 0,15 14:04:14
  • KATMR 2,00 1,01 14:04:23
  • KAYSE 18,60 0,76 14:01:31
  • KBORU 81,05 -0,43 14:04:44
  • KCAER 38,28 3,13 14:04:56
  • KCHOL 184,80 0,65 14:04:58
  • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
  • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
  • KERVT 12,44 2,22 14:04:42
  • KFEIN 85,60 1,42 14:03:45
  • KGYO 43,76 3,40 13:58:49
  • KIMMR 9,37 0,75 14:03:32
  • KLGYO 4,37 1,39 14:04:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,02 -0,25 14:04:44
  • KLMSN 26,16 2,27 14:03:44
  • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
  • KLRHO 27,66 2,07 14:02:00
  • KLSER 32,46 1,12 14:04:18
  • KLSYN 5,30 0,00 14:04:37
  • KMPUR 17,79 0,51 14:04:56
  • KNFRT 10,55 -0,85 14:01:48
  • KOCMT 14,46 0,42 14:04:37
  • KONKA 37,88 0,26 14:04:47
  • KONTR 47,30 0,64 14:04:58
  • KONYA 6.450,00 0,98 14:04:31
  • KOPOL 32,40 6,79 14:04:49
  • KORDS 69,90 0,43 14:03:15
  • KOTON 18,55 1,59 14:05:00
  • KOZAA 74,70 9,93 14:04:34
  • KOZAL 21,32 8,78 14:04:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,40 5,13 14:03:02
  • KRDMB 22,04 6,68 14:04:22
  • KRDMD 25,46 1,60 14:04:53
  • KRGYO 37,00 -0,11 14:02:41
  • KRONT 22,20 1,46 14:03:02
  • KRPLS 7,11 2,01 14:02:09
  • KRSTL 5,62 0,72 14:04:47
  • KRTEK 30,76 4,63 14:03:43
  • KRVGD 2,17 2,36 14:04:54
  • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
  • KTLEV 55,25 0,82 14:03:47
  • KTSKR 63,05 0,40 14:00:15
  • KUTPO 70,60 2,84 14:03:44
  • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
  • KUYAS 73,10 1,32 14:01:58
  • KZBGY 28,02 2,34 14:03:10
  • KZGYO 23,58 0,26 14:03:51