DOLAR

32,2086

0.01%
EURO

35,0596

0.13%
ALTIN(gr)

2.527,32

1,08%
BİST 100

10679.92

1,08%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.719 s Değişim: 0.71% 75,67 Adet:   679 Mio.Lot Hacim:   24.991 Mio.TL
EN YÜKSEK 10719
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.224,00 -0,24 10:27:49
  • MACKO 74,20 -1,00 10:36:29
  • MAGEN 25,58 -0,85 10:34:55
  • MAKIM 29,90 -0,86 10:34:42
  • MAKTK 6,81 0,00 10:35:47
  • MANAS 10,25 -1,73 10:35:17
  • MARBL 16,45 -1,38 10:37:00
  • MARKA 89,95 -1,69 10:28:42
  • MARTI 4,09 -0,24 10:36:39
  • MAVI 98,30 -0,46 10:36:19
  • MEDTR 32,30 1,00 10:36:29
  • MEGAP 8,58 1,06 10:36:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 8,58 1,06 10:36:50
  • MEGMT 41,30 -1,29 10:36:56
  • MEKAG 66,05 -1,20 10:36:11
  • MEPET 12,09 -1,23 10:29:30
  • MERCN 12,58 -0,40 10:35:46
  • MERIT 168,00 5,20 10:36:55
  • MERKO 15,23 -1,61 10:36:47
  • METRO 3,37 -2,32 10:36:32
  • METUR 15,15 -1,17 10:36:45
  • MGROS 503,50 -0,40 10:36:29
  • MHRGY 4,90 -0,61 10:36:32
  • MIATK 59,95 0,17 10:36:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 82,35 -0,78 10:29:18
  • MNDRS 13,83 1,62 10:36:57
  • MNDTR 7,00 -0,71 10:35:30
  • MOBTL 7,24 -0,55 10:36:14
  • MOGAN 15,53 -0,51 10:36:55
  • MPARK 282,75 -2,50 10:36:12
  • MRGYO 6,44 1,42 10:35:08
  • MRSHL 2.174,00 -0,73 10:30:24
  • MSGYO 14,36 0,35 10:36:18
  • MTRKS 82,95 -1,25 10:35:06
  • MTRYO 8,17 -1,57 10:27:38
  • MZHLD 9,00 -0,55 10:36:59