DOLAR

34,5592

0.28%
EURO

36,4095

0.15%
ALTIN(gr)

2.960,07

0,86%
BİST 100

9137.29

0,86%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 124,15 Adet:   1.098 Mio.Lot Hacim:   30.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 9158
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,00 -0,81 13:03:01
  • SAHOL 81,80 1,05 13:05:30
  • SAMAT 18,30 -3,02 13:04:42
  • SANEL 22,62 -3,25 12:57:41
  • SANFM 32,12 -0,37 13:05:01
  • SANKO 24,58 0,66 13:05:16
  • SARKY 19,51 1,46 13:03:23
  • SASA 3,85 1,05 13:05:30
  • SAYAS 43,40 1,45 13:05:17
  • SDTTR 231,00 0,43 13:05:24
  • SEGMN 18,07 5,36 13:05:07
  • SEGYO 4,14 0,73 13:04:01
  • SEKFK 7,77 1,04 13:02:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,66 -1,33 13:02:38
  • SELEC 76,30 -2,24 13:04:11
  • SELGD 44,04 0,09 13:01:25
  • SELVA 10,19 0,79 13:04:38
  • SEYKM 4,04 1,00 13:03:16
  • SILVR 20,74 1,17 13:05:16
  • SISE 39,30 0,92 13:05:35
  • SKBNK 4,08 1,24 13:05:33
  • SKTAS 4,58 0,88 13:03:21
  • SKYLP 84,25 1,44 13:02:39
  • SKYMD 10,59 -0,38 13:05:05
  • SMART 29,04 1,40 13:02:37
  • SMRTG 37,72 1,29 13:04:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,12 2,93 13:05:51
  • SNICA 5,17 1,97 13:04:35
  • SNKRN 49,98 -0,04 12:55:13
  • SNPAM 59,80 -0,17 12:55:13
  • SODSN 107,10 -1,29 12:55:13
  • SOKE 14,33 1,63 13:00:47
  • SOKM 38,34 1,59 13:05:30
  • SONME 72,05 -0,62 13:02:25
  • SRVGY 273,00 0,46 13:03:43
  • SUMAS 315,00 0,00 12:55:13
  • SUNTK 29,06 2,83 13:04:37
  • SURGY 38,06 -3,84 13:05:50
  • SUWEN 28,62 -0,90 13:02:58