DOLAR

32,2086

0.01%
EURO

35,0596

0.13%
ALTIN(gr)

2.527,32

1,08%
BİST 100

10679.92

1,08%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.714 s Değişim: 0.66% 70,46 Adet:   611 Mio.Lot Hacim:   22.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 10718
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,14 0,48 10:29:53
  • PAMEL 136,90 -0,07 10:27:12
  • PAPIL 130,30 -3,41 10:35:55
  • PARSN 125,60 -1,64 10:35:35
  • PASEU 60,95 -1,22 10:36:25
  • PATEK 83,25 2,02 10:36:22
  • PCILT 14,39 0,07 10:36:08
  • PEGYO 21,98 -1,79 10:29:41
  • PEKGY 8,90 -6,61 10:36:25
  • PENGD 7,90 -0,50 10:27:40
  • PENTA 17,82 0,00 10:35:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,02 1,25 10:35:46
  • PETUN 91,00 1,22 10:35:30
  • PGSUS 214,40 1,13 10:36:26
  • PINSU 26,78 0,15 10:35:56
  • PKART 110,50 -1,34 10:36:17
  • PKENT 352,75 1,36 10:36:06
  • PLTUR 14,80 -3,52 10:36:24
  • PNLSN 83,75 1,09 10:36:10
  • PNSUT 86,00 0,00 10:35:06
  • POLHO 13,70 1,56 10:35:28
  • POLTK 17.567,50 -1,25 10:34:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,25 -0,96 10:29:29
  • PRKAB 39,22 1,13 10:36:02
  • PRKME 25,12 -0,48 10:35:06
  • PRZMA 48,60 1,04 10:36:05
  • PSDTC 122,70 0,16 10:36:09
  • PSDTC 122,70 0,16 10:36:09
  • PSDTC 122,70 0,16 10:36:09
  • PSDTC 122,70 0,16 10:36:09
  • PSGYO 5,79 0,00 10:29:43