DOLAR

34,4697

0.02%
EURO

36,3738

0.04%
ALTIN(gr)

2.962,92

0,96%
BİST 100

9264.36

0,96%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: 2.67% 240,90 Adet:   2.217 Mio.Lot Hacim:   58.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 9283
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 461,25 -6,53 14:53:43
  • YATAS 25,60 1,59 14:52:49
  • YAYLA 13,51 0,07 14:52:23
  • YBTAS 104.515,00 -0,46 13:55:23
  • YEOTK 203,10 1,35 14:52:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,46 0,69 14:51:14
  • YGGYO 60,65 0,92 14:52:46
  • YGYO 9,22 1,88 14:53:03
  • YIGIT 32,18 1,45 14:52:31
  • YKBNK 27,66 5,33 14:53:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YKSLN 7,23 3,88 14:51:17
  • YONGA 69,95 0,65 13:55:23
  • YUNSA 6,06 2,19 14:52:09
  • YYAPI 4,97 -0,20 14:52:29
  • YYLGD 9,54 1,38 14:51:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.